<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanna Seppas</title>
	<atom:link href="http://www.hannaseppas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannaseppas.com</link>
	<description>En skidåkartjejs vardag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vilodag i Milano</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/vilodag-i-milano/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/vilodag-i-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vilodag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/blogg/vilodag-i-milano/</guid>
		<description><![CDATA[På ett köpcentrum (i NK-stil men betydligt större) fanns dessa skor gjorda av choklad. Var lite sugen på att slå till&#8230; &#8230;men nöjde mig med en kopp te på sjunde våningen. Imorgon blir det skidåkning!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-1926071.jpg"><img src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-1926071.jpg" alt="20120204-192607.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>På ett köpcentrum (i NK-stil men betydligt större) fanns dessa skor gjorda av choklad. Var lite sugen på att slå till&#8230;</p>
<p><a href="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-2046142.jpg"><img src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-2046142.jpg" alt="20120204-204614.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>&#8230;men nöjde mig med en kopp te på sjunde våningen. </p>
<p><a href="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-204721.jpg"><img src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/20120204-204721.jpg" alt="20120204-204721.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Imorgon blir det skidåkning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/vilodag-i-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöombyte</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/miljoombyte/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/miljoombyte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Jag har varit ganska sliten efter SM, men har ändå haft några bra träningsdagar under veckan. Kärvt skidföre i kombination med en trött kropp har inte varit den bästa kombinationen och det har varit lite kämpigt emellanåt. Under dagens långpass kände jag mig äntligen lite piggare och tre timmar i solsken var inte helt fel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har varit ganska sliten efter SM, men har ändå haft några bra träningsdagar under veckan. Kärvt skidföre i kombination med en trött kropp har inte varit den bästa kombinationen och det har varit lite kämpigt emellanåt. Under dagens långpass kände jag mig äntligen lite piggare och tre timmar i solsken var inte helt fel.</p>
<p>Men nu byter jag skidspåren i Östersund mot nya miljöer. Imorgon åker jag ner till Italien. Först blir det några dagar i Milano och på måndag åker jag till Livigno. Jag har aldrig varit där förut och det ska bli riktigt skoj att se vad denna populära skidort har att bjuda på.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2764" title="DSCN3142" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSCN3142-590x786.jpg" alt="" width="590" height="786" /><em>Östersundsspåren är riktigt bra, men det ska bli skönt att träna någon annanstans för en vecka.</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/miljoombyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/tisdag/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/tisdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det en bra dag. Jag hade vilodag och tog tag i lite saker som jag har haft över mig på sistone. Det mesta gick som jag ville och det bästa av allt var att flygbiljetterna till min och Linas planerade New York-resa i vår blev bokade. ÅÅåå, vad jag längtar. Men först är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var det en bra dag. Jag hade vilodag och tog tag i lite saker som jag har haft över mig på sistone. Det mesta gick som jag ville och det bästa av allt var att flygbiljetterna till min och Linas planerade New York-resa i vår blev bokade. ÅÅåå, vad jag längtar. Men först är det några månader kvar av skidsäsongen och härnäst väntar en träningsperiod för mig som innebär ytterligare en resa mot slutet av veckan. Återkommer om det senare.</p>
<p>Nu ska jag snart ut i kylan och skida (-17 grader visar termometern). En vilodag räcker för att jag ska få tillbaka suget efter att träna igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/tisdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftlös</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/kraftlos/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/kraftlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Mina krafter tog slut redan under uppvärmningen. När jag gör en dålig sprint då blir det riktigt dåligt. Nu är SM slut för den här gången. Nästa SM-tävlingar blir i månadsskiftet mars/april då det är 3-mil klassiskt och stafett. Trots dagens miss är jag nöjd med veckan. Jag har gjort två bra lopp. Inga toppenlopp, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mina krafter tog slut redan under uppvärmningen. När jag gör en dålig sprint då blir det riktigt dåligt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2754" title="DSC_0485" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0485-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2755" title="DSC_0497" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0497-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p>Nu är SM slut för den här gången. Nästa SM-tävlingar blir i månadsskiftet mars/april då det är 3-mil klassiskt och stafett. Trots dagens miss är jag nöjd med veckan. Jag har gjort två bra lopp. Inga toppenlopp, men bättre än vad jag förväntat mig.</p>
<p><strong>Ett stort tack till IFK Moras vallare som har gett oss kanonskidor på varje tävling, likaså resten av ledargänget som har coachat och skrikit på oss ut med banorna och sett till att allt runt omkring har fungerat. Man blir bortskämd under en sådan här vecka&#8230;</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/kraftlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elva</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/elva/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/elva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Det började lite trögt, men sedan gick det bättre och bättre och tillslut blev det en elfte plats. Eftersom jag startade tidigt och långt före den seedade gruppen fick jag mest positiva rapporter längs med banan vilket såklart sporrar. När jag kom i mål hade jag ingen aning om hur långt det skulle räcka. Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det började lite trögt, men sedan gick det bättre och bättre och tillslut blev det en elfte plats. Eftersom jag startade tidigt och långt före den seedade gruppen fick jag mest positiva rapporter längs med banan vilket såklart sporrar. När jag kom i mål hade jag ingen aning om hur långt det skulle räcka. Jag hade en klar ledning i mål, men det var många duktiga åkare kvar ute i spåret och efter ett tag började jag trilla neråt i resultatlistan.</p>
<p>Målet var topp 10, jag blev elva, men trots det är jag nöjd med min insats. Det var en starkt startfält och få åkare som saknades idag. Med tanke på hur min säsong hittills har gått så var det här säsongen bästa lopp.</p>
<p><a href="http://www.skidsm2012.com/tavlande/distans/resultat-distans" target="_blank">Resultatlistor</a></p>
<p><strong>Här kommer ett gäng med bilder&#8230;</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2744" title="DSC_0514" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0514-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2745" title="DSC_0501" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_05011-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2749" title="DSC_0531" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0531-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Dagens segrare Charlotte Kalla</em></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2747" title="DSC_0552" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0552-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Pallen- Charlotte 1:a, Maria Rydqvist 2:a, Ida Ingemarsdotter 3:a</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2750" title="DSC_0557" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0557-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /><em>Lagguld till Mora!! Är man 11 så platsar man inte i klubbens topp 3&#8230;(Anna, Sofia och Helene var snabba idag)</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="aligncenter size-medium wp-image-2746" title="DSC_0496" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0496-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" />Marcus Hellner tog guldet före Johan Olsson och Anders Södergren</em></p>
<p style="text-align: left;">Nu återstår en distans på denna SM-vecka, klassisk sprint. Det blir en tidig morgon imon, strax efter 9 kör jag prologen. Sitter just nu och laddar upp med lite choklad. Det är jag värd efter dagens anstränging, dessutom kan jag behöva lite extra energi för att orka med morgondagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/elva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km skate</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/10-km-skate/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/10-km-skate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Idag har det varit tävlingsfritt för längdskidåkarna i Östersund, men imorgon gäller det ingen. Då är det 10 km skate med individuell för oss tjejer och killarna åker 15 km. På förmiddagen har jag varit ute och åkt igenom banan. Den är tuff med långa backar, sånt gillar jag. Dessvärre var inte benen så pigga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har det varit tävlingsfritt för längdskidåkarna i Östersund, men imorgon gäller det ingen. Då är det 10 km skate med individuell för oss tjejer och killarna åker 15 km.</p>
<p>På förmiddagen har jag varit ute och åkt igenom banan. Den är tuff med långa backar, sånt gillar jag. Dessvärre var inte benen så pigga idag som jag önskat. Onsdagens tävling känns fortfarande av lite, men imorgon hoppas jag att de hunnit återhämta sig lite mer. Annars tycker jag att det känns bra och jag är riktigt taggad inför loppet.</p>
<p>Jag kommer att gå ut tidigt i startfältet, klockan 11,22 (första start är 11,15) Det är både för och nackdelar med det. Jag kommer inte att ha så bra koll på hur jag ligger till gentemot de andra. Å andra sidan är det lättare att göra mitt egna lopp och några åkare har jag ju framför mig så jag kommer ändå få en indikation på hur det går. Jag kommer göra mitt bästa och åka så fort som jag förmår så tidgivning eller ej ska inte spela någon roll. Loppet är tv-sänt så ni som inte är på plats får slå på svt 1 och heja på oss genom rutan.</p>
<p><a href="http://www.skidsm2012.com/tavlande/distans/startlistor" target="_blank">Startlistor</a></p>
<p>Ikväll är det kamratmiddag och prisutdelning, för de tävlingar som varit, ute på Frösön. Det har utlovats tre-rätters, underhållning och sällskap av skidskyttar och skidorienterare så det blir nog en trevlig kväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/10-km-skate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härlig Mora-insats!</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/harlig-mora-insats/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/harlig-mora-insats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Åsarna IK, med Ida Ingemarsdotter och Hanna Brodin, var ganska överlägsna segrare i gårdagens teamsprint. Kanske inte helt otippat när samma lag har vunnit världscuptävlingar i diciplinen. Men därefter var det tre lag (Mora, Umeå och Sollefteå) som gjorde upp om de övriga pallplatserna och det var tillslut Mora, med Helene Söderlund och Eva Svensson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åsarna IK, med Ida Ingemarsdotter och Hanna Brodin, var ganska överlägsna segrare i gårdagens teamsprint. Kanske inte helt otippat när samma lag har vunnit världscuptävlingar i diciplinen. Men därefter var det tre lag (Mora, Umeå och Sollefteå) som gjorde upp om de övriga pallplatserna och det var tillslut Mora, med Helene Söderlund och Eva Svensson som tog hem silvret. I herrklassen vann Åsarna efter att Teodor Petersson spurtat ner Piteås Jesper Modin. Morakillarna Adam Johansson och Johan Edin var i final och slutade tia.</p>
<p>Det var kul att stå vid sidan av spåret igår och heja på alla som tävlande och emellanåt var det nästan lika nervöst som att tävla själv. Förutom att titta på teamsprinten var gårdagen väldigt lugn. Välbehövligt, eftersom jag var ganska trött efter onsdagens insats. En joggingtur på förmiddagen följdes av en kort tur på stan med Mamma och en eftermiddag på sängen med en tidning som sällskap. På kvällen kom Anna på besök. Eftersom vi bor över 80 mil ifrån varandra och inte träffas så ofta fanns det lite att tjata om.</p>
<p>Idag känns kroppen piggare och om en stund ska jag ut och skida igenom morgondagens skatebana. Dags att börja ladda för en ny tävling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/harlig-mora-insats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mål!</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/i-mal/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/i-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[I morse visade temperaturen under den tillåtna gränsen på -17 grader och det var lite osäkert om det skulle bli någon tävling idag. Som tur var steg temperaturen och några timmar innan start var det ingen större tvekan på att tävlingen skulle bli av. Det var lite kyligt, men jag tycker inte att det påverkade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse visade temperaturen under den tillåtna gränsen på -17 grader och det var lite osäkert om det skulle bli någon tävling idag. Som tur var steg temperaturen och några timmar innan start var det ingen större tvekan på att tävlingen skulle bli av. Det var lite kyligt, men jag tycker inte att det påverkade mig särkilt mycket. Jag frös inte alls under loppen, däremot blev luftrören lite extra ansträngda på slutet.</p>
<p>Loppet började lite trögt för mig. Jag fick en dålig start och blev lite instängd i början. Det gjorde mig lite stressad och frustrerad, men jag samlade ihop tankarna, lugnade ner mig och försökte att ta mig om åkare där möjligheten gavs. De sista kilometrarna av den klassiska delen gick lite bättre och när jag kom in till skidbytet låg jag på 23:e plats.</p>
<p>Det hann bli ganska utspritt under de 7,5 kilometrarna som vi åkte klassiskt, men vid bytet hade jag iaf några åkare inom synhåll. Skidbytet gick bra och sen var det bara att börja jaga placeringar. Jag gick ut lite väl optimistiskt på skatedelen och kroknade på slutet, men i mål hade jag åkt upp mig 10 placeringar och slutade som 13:e, strax över 3 minuter (lite väl mycket) efter Charlotte Kalla som vann.</p>
<p>Idag var det ett framsteg jämfört mot de senaste tävlingarna. Det har gått lite bättre för varje tävling jag åkt nu i januari och det känns självklart skönt. Jag är inte nöjd med min klassiska del idag, men jag tycker skaten gick bra så totalt sätt var det en klart godkänd insats. Inget toppenlopp, men helt okej.</p>
<p>Det känns i kroppen nu vill jag lova. Man behöver inte direkt vara orolig att inte bli trött på de här banorna. Jag kommer inte att åka teamsprinten imorgonkväll utan fokusera på lördagens skatelopp. Det blir istället en väldigt lugn torsdag för att ladda batterierna. Ett kortare återhämtningspass på morgonen kommer det bli, men annars är det vila som gäller.</p>
<p><strong>För resultat och annan info</strong></p>
<p><a href="http://www.skidsm2012.com/" target="_blank">http://www.skidsm2012.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Några Bilder från loppet </strong>(med dålig kvalité)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2732" title="DSC_0448" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0448-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /><em>Några hundra meter efter starten</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="aligncenter size-medium wp-image-2733" title="DSC_0452" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0452-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" />Bästa Moring och bronsmedaljör idag, Sofia Bleckur</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="aligncenter size-medium wp-image-2731" title="DSC_0456" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_04561-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" />En något trött Hanna på slutet av loppet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/i-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM dax imorgon</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/sm-dax-imorgon/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/sm-dax-imorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Det är snart bara ett dygn kvar till start för den första SM-distansen. 16.00 imorgon går startskottet för 15 km skiathlon. Masstart, 7,5 km klassiskt, skidbyte och avslutande 7,5 km skate innan man får skära mållinjen på Östersunds Skidstadion trött, med skakiga ben och förhoppningsvis nöjd med insatsen. Idag har jag varit ute och åkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är snart bara ett dygn kvar till start för den första SM-distansen. 16.00 imorgon går startskottet för 15 km skiathlon. Masstart, 7,5 km klassiskt, skidbyte och avslutande 7,5 km skate innan man får skära mållinjen på Östersunds Skidstadion trött, med skakiga ben och förhoppningsvis nöjd med insatsen.</p>
<p>Idag har jag varit ute och åkt igenom banorna inför morgondagen. Både klassiska- och skatebanan är riktigt tuffa och det kommer verkligen bli utslagsgivande. Är jag i bra form på de här banorna så trivs som som fisken i vattnet, men desto tyngre blir det om formen är sämre. Hur jag ligger till formmässigt är jag väldigt osäker på. Den kan vara bra likväl som den kan vara sämre, det får morgondagen utvisa. Jag har iallafall gjort mitt bästa för att komma i så bra form som möjligt inför den här veckan.</p>
<p>Förutom att åka banorna körde jag och Jennie några impulser/fartdrag med inkluderat skidbyte. Just skidbytet kan vara lite klurigt när man kommer dit trött efter halva loppet. Det gäller att fokusera ordentligt, ta det lugnt och inte stressa så brukar det gå bra.</p>
<p>Nu blir det laddning. En lugn eftermiddag, middag och möte med klubben, förhoppningsvis en god natts sömn och ett lugnt skidpass imorgon förmiddag, sen är det dax.</p>
<p>Vi hörs imon efter loppet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/sm-dax-imorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 dagar kvar</title>
		<link>http://www.hannaseppas.com/blogg/2-dagar-kvar/</link>
		<comments>http://www.hannaseppas.com/blogg/2-dagar-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaseppas.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[På onsdag eftermiddag drar det igång. Då är det dags för första SM-distansen här i Östersund, skiathlon 15 km. Idag har jag haft träningsledigt och imorgon ska jag ut och testa spåren. Mer information om SM-veckan på längdskidor finns här http://www.skidsm2012.com/ Men det är ju inte bara SM i längdskidor som ska avgöras här, utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På onsdag eftermiddag drar det igång. Då är det dags för första SM-distansen här i Östersund, skiathlon 15 km. Idag har jag haft träningsledigt och imorgon ska jag ut och testa spåren.</p>
<p>Mer information om SM-veckan på längdskidor finns här</p>
<p><a href="http://www.skidsm2012.com/" target="_blank">http://www.skidsm2012.com/</a></p>
<p>Men det är ju inte bara SM i längdskidor som ska avgöras här, utan det ska koras Svenska Mästare i 15 olika sporter.</p>
<p>Mer information om hela arrangemanget finns här</p>
<p><a href="http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/" target="_blank">http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2724" title="DSC_0520" src="http://www.hannaseppas.com/wp-content/uploads/DSC_0520-590x393.jpg" alt="" width="590" height="393" /><em>Bilden är från sprinten i lördags</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Nu ska jag bege mig till jobbet, enda jobbkvällen för veckan. Sedan blir det fokus på tävling hela veckan. Återkommer med uppdatering i morgon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaseppas.com/blogg/2-dagar-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

